未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宾夕法尼亚州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明尼苏达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2024-10-12 | 圣昆廷 | 59 : 82 | 绍莱 | 负 | -23 | 输 | 141 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-04-20 | 绍莱 | 77 : 71 | 圣昆廷 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 绍莱 | 68 : 77 | 圣昆廷 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-01-18 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 负 | -34 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 北卡罗莱纳中央大学 | 67 : 90 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 伊利诺伊大学 | 73 : 65 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 德克萨斯南方大学 | 53 : 89 | 明尼苏达大学 | 胜 | -36 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 坎贝尔大学 | 50 : 78 | 明尼苏达大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 胜 | -17 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 明尼苏达大学 | 84 : 78 | 西北大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 爱荷华大学 | 67 : 70 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 威斯康星大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄亥俄州立大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西北大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 19天 |
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 伊利诺伊大学 | 明尼苏达大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 明尼苏达大学 | 内布拉斯加大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:00
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:48
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:34:54
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:15:37
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:40:26
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:07
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:36:25
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26