未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
内华达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新墨西哥大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-01-12 | 江苏南钢女篮 | 86 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 江苏南钢女篮 | 85 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 浙江稠州银行女篮 | 53 : 102 | 江苏南钢女篮 | 负 | -49 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江苏南钢女篮 | 101 : 71 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
两队近 8 场交锋,内华达大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内华达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 内华达大学 | 73 : 80 | 新墨西哥大学 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 大峡谷大学 | 60 : 66 | 内华达大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 76 : 89 | 内华达大学 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 内华达大学 | 87 : 91 | 博伊西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 59 : 69 | 内华达大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 内华达大学 | 57 : 71 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 内华达大学 | 71 : 87 | 圣何塞州立大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 犹他州立大学 | 77 : 80 | 内华达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 内华达大学 | 0 : 0 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 内华达大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 美国空军学院 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,内华达大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新墨西哥大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 内华达大学 | 73 : 80 | 新墨西哥大学 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 新墨西哥大学 | 89 : 61 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 胜 | 28 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 新墨西哥大学 | 90 : 80 | 圣何塞州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 犹他州立大学 | 86 : 66 | 新墨西哥大学 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 博伊西州立大学 | 91 : 90 | 新墨西哥大学 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 新墨西哥大学 | 70 : 64 | 大峡谷大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 美国空军学院 | 61 : 98 | 新墨西哥大学 | 胜 | -37 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 新墨西哥大学 | 80 : 78 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-02-25 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 内华达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 圣地亚哥州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 科罗拉多州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 新墨西哥大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,内华达大学胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
内华达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 内华达大学 | 新墨西哥大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 内华达大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 怀俄明大学 | 内华达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 内华达大学 | 美国空军学院 | 12天 |
新墨西哥大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-25 | 内华达大学 | 新墨西哥大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 新墨西哥大学 | 圣地亚哥州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 新墨西哥大学 | 科罗拉多州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 犹他州立大学 | 新墨西哥大学 | 12天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:34:51
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:40:26
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:36:37
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:48
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:15:37
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 22:55:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:34:54
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:36:37
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:40:26
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:36:25