未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CB维亚纳诺尔塔路加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GDC城市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2024-10-16 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 58 | UU科里海特 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
| 芬兰甲 | 2024-12-18 | UU科里海特 | 79 : 91 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-02-01 | 赫尔辛基海鸥 | 97 : 76 | UU科里海特 | 负 | 21 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-03-08 | UU科里海特 | 81 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 62 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-02-05 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | 格达斯 | 74 : 67 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-11 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 69 : 59 | 波瓦B队 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-01-18 | 阿卡迪米克 | 80 : 69 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 68 : 83 | 法米里森瑟 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 0 : 0 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
GDC城市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | 瓦斯科达伽马U23 | 81 : 77 | GDC城市 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-22 | 贝拉马尔 | 94 : 61 | GDC城市 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-25 | 奥利维斯福特波尔 | 72 : 60 | GDC城市 | 负 | 12 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | GDC城市 | 0 : 0 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,CB维亚纳诺尔塔路加胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CB维亚纳诺尔塔路加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | CB维亚纳诺尔塔路加 | GDC城市 | 0天 |
GDC城市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-02-08 | CB维亚纳诺尔塔路加 | GDC城市 | 0天 |