已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
竞技队
|
29 | 26 | 22 | 22 | 99 | 胜 |
拉普拉塔体操击剑
|
23 | 25 | 13 | 13 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-14 | 佛罗里达农工大学 | 72 : 79 | 格兰布林大学 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 格兰布林大学 | 68 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 格兰布林大学 | 84 : 91 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 佛罗里达农工大学 | 66 : 59 | 格兰布林大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,竞技队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
竞技队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 竞技队 | 81 : 85 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-05 | 竞技队 | 72 : 87 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | -15 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 拉普拉塔体操击剑 | 74 : 99 | 竞技队 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 3 场交锋,竞技队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-03 | 竞技队 | 81 : 85 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-05 | 竞技队 | 72 : 87 | 拉普拉塔体操击剑 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 拉普拉塔体操击剑 | 74 : 99 | 竞技队 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 恩特里安努 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操击剑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 拉普拉塔体操击剑 | 0 : 0 | 巴里奥公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,竞技队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
竞技队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
拉普拉塔体操击剑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-05-03 | 巴里奥公园 | 拉普拉塔体操击剑 | 0天 |