已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
15 | 18 | 13 | 15 | 61 | 胜 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
21 | 13 | 15 | 11 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-09 | 混音撕裂之城 | 107 : 122 | 圣迭戈快船 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-11 | 混音撕裂之城 | 121 : 137 | 圣迭戈快船 | 负 | -16 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 圣迭戈快船 | 130 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | 15 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-02 | 圣迭戈快船 | 115 : 119 | 混音撕裂之城 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 圣迭戈快船 | 110 : 117 | 混音撕裂之城 | 负 | -7 | 输 | 227 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 混音撕裂之城 | 118 : 129 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 圣迭戈快船 | 108 : 146 | 混音撕裂之城 | 负 | -38 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 圣迭戈快船 | 135 : 128 | 混音撕裂之城 | 负 | 7 | 输 | 263 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-12 | 混音撕裂之城 | 118 : 128 | 圣迭戈快船 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-13 | 混音撕裂之城 | 115 : 126 | 圣迭戈快船 | 负 | -11 | 输 | 241 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 70 : 58 | 麦特鲁格 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 3天 |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 3天 |